<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>MARKETING DE CONTEÚDO &#8211; Cómplices</title>
	<atom:link href="https://www.mktcomplices.com.br/category/marketing-de-conteudo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mktcomplices.com.br</link>
	<description>Comunicação &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2019 12:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/02/cropped-Cómplices-Comunicação-Marketing.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>MARKETING DE CONTEÚDO &#8211; Cómplices</title>
	<link>https://www.mktcomplices.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155852645</site>	<item>
		<title>Sua empresa pode contornar a rejeição dos usuários aos anúncios online</title>
		<link>https://www.mktcomplices.com.br/sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/</link>
					<comments>https://www.mktcomplices.com.br/sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cómplices]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 12:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MARKETING DE CONTEÚDO]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE SERVIÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[propagandas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mktcomplices.com.br/?p=1606</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1607" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=1280%2C720&#38;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;0&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;VicenteDePaula&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1572256690&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;0&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;0&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;,&#34;orientation&#34;:&#34;0&#34;}" data-image-title="Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=300%2C169&#38;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=648%2C365&#38;ssl=1" decoding="async" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1607" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?w=1280&#38;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=300%2C169&#38;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=768%2C432&#38;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=1024%2C576&#38;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Você já sabe que o segredo para o sucesso de qualquer estratégia de&#160;marketing,&#160;é entender e corresponder os desejos e as necessidades do consumidor. É por isso que, com o público cada vez mais presente no ambiente digital, consolidar a presença de sua marca na internet é primordial.&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1607" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;VicenteDePaula&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1572256690&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?fit=648%2C365&amp;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1607" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-como-sua-empresa-pode-contornar-a-rejeição-dos-usuários-aos-anúncios-online.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Você já sabe que o segredo para o sucesso de qualquer estratégia de&nbsp;marketing,&nbsp;é entender e corresponder os desejos e as necessidades do consumidor. É por isso que, com o público cada vez mais presente no ambiente digital, consolidar a presença de sua marca na internet é primordial.&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mktcomplices.com.br/sua-empresa-pode-contornar-a-rejeicao-dos-usuarios-aos-anuncios-online/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1606</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Saiba o que é marketing reverso e suas estratégias para a sua marca</title>
		<link>https://www.mktcomplices.com.br/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/</link>
					<comments>https://www.mktcomplices.com.br/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cómplices]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 11:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE CONTEÚDO]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE RELACIONAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE SERVIÇOS]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[marketing reverso]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mktcomplices.com.br/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1568" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=1280%2C720&#38;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;0&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;VicenteDePaula&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1570092888&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;0&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;0&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;,&#34;orientation&#34;:&#34;0&#34;}" data-image-title="Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=300%2C169&#38;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=648%2C365&#38;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1568" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?w=1280&#38;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=300%2C169&#38;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=768%2C432&#38;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=1024%2C576&#38;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Dentro do&#160;marketing, o processo mais comum e tradicional, é a empresa buscar a atenção e os recursos dos consumidores. Nos últimos anos, porém, esse comportamento vem se modificando, exigindo mais criatividade das empresas e, principalmente,&#160;estratégias menos agressivas&#160;e que façam com que o caminho contrário aconteça.&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1568" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;VicenteDePaula&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1570092888&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?fit=648%2C365&amp;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1568" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Saiba-o-que-é-marketing-reverso-e-suas-estratégias-para-a-sua-marca.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Dentro do&nbsp;marketing, o processo mais comum e tradicional, é a empresa buscar a atenção e os recursos dos consumidores. Nos últimos anos, porém, esse comportamento vem se modificando, exigindo mais criatividade das empresas e, principalmente,&nbsp;estratégias menos agressivas&nbsp;e que façam com que o caminho contrário aconteça.&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mktcomplices.com.br/saiba-o-que-e-marketing-reverso-e-suas-estrategias-para-a-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1564</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como usar a ferramenta Melhores Amigos do Instagram no marketing digital</title>
		<link>https://www.mktcomplices.com.br/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/</link>
					<comments>https://www.mktcomplices.com.br/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cómplices]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 11:03:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE CONTEÚDO]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[close friends]]></category>
		<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[melhores amigos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mktcomplices.com.br/?p=1561</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1562" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=1280%2C720&#38;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;0&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;VicenteDePaula&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1570089749&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;0&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;0&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;,&#34;orientation&#34;:&#34;0&#34;}" data-image-title="Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=300%2C169&#38;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=648%2C365&#38;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1562" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?w=1280&#38;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=300%2C169&#38;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=768%2C432&#38;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=1024%2C576&#38;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Muitos empreendedores e influencers, vêem o melhores amigos do Instagram como uma forma, apenas, de restringir publicações para pessoas próximas. Algumas empresas nem sequer cogitam usar esse recurso profissionalmente. </p>



<p>Nenhuma dessas empresas ou desses influencers e empreendedores que citamos, se dá conta do quanto podem melhorar a sua estratégia de marketing digital no Instagram, a partir do uso correto deste recurso.&#8230;</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1562" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=1280%2C720&amp;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&quot;aperture&quot;:&quot;0&quot;,&quot;credit&quot;:&quot;VicenteDePaula&quot;,&quot;camera&quot;:&quot;&quot;,&quot;caption&quot;:&quot;&quot;,&quot;created_timestamp&quot;:&quot;1570089749&quot;,&quot;copyright&quot;:&quot;&quot;,&quot;focal_length&quot;:&quot;0&quot;,&quot;iso&quot;:&quot;0&quot;,&quot;shutter_speed&quot;:&quot;0&quot;,&quot;title&quot;:&quot;&quot;,&quot;orientation&quot;:&quot;0&quot;}" data-image-title="Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=300%2C169&amp;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?fit=648%2C365&amp;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="648" height="365" src="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=648%2C365&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-1562" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?w=1280&amp;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Como-usar-a-ferramenta-Melhores-Amigos-do-Instagram-no-marketing-digital.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" data-recalc-dims="1" /></figure>



<p>Muitos empreendedores e influencers, vêem o melhores amigos do Instagram como uma forma, apenas, de restringir publicações para pessoas próximas. Algumas empresas nem sequer cogitam usar esse recurso profissionalmente. </p>



<p>Nenhuma dessas empresas ou desses influencers e empreendedores que citamos, se dá conta do quanto podem melhorar a sua estratégia de marketing digital no Instagram, a partir do uso correto deste recurso.&hellip;</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.mktcomplices.com.br/como-usar-a-ferramenta-melhores-amigos-do-instagram-no-marketing-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1561</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça o Google Trends e saiba como ele pode ajudar a sua empresa</title>
		<link>https://www.mktcomplices.com.br/conheca-o-google-trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa/</link>
					<comments>https://www.mktcomplices.com.br/conheca-o-google-trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cómplices]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 10:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DE CONTEÚDO]]></category>
		<category><![CDATA[MARKETING DIGITAL]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[google trends]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mktcomplices.com.br/?p=1544</guid>

					<description><![CDATA[<figure class="wp-block-image"><img data-attachment-id="1549" data-permalink="https://www.mktcomplices.com.br/conheca-o-google-trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa/conheca-o-google-trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2/" data-orig-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?fit=1280%2C720&#38;ssl=1" data-orig-size="1280,720" data-comments-opened="0" data-image-meta="{&#34;aperture&#34;:&#34;0&#34;,&#34;credit&#34;:&#34;VicenteDePaula&#34;,&#34;camera&#34;:&#34;&#34;,&#34;caption&#34;:&#34;&#34;,&#34;created_timestamp&#34;:&#34;1569222406&#34;,&#34;copyright&#34;:&#34;&#34;,&#34;focal_length&#34;:&#34;0&#34;,&#34;iso&#34;:&#34;0&#34;,&#34;shutter_speed&#34;:&#34;0&#34;,&#34;title&#34;:&#34;&#34;,&#34;orientation&#34;:&#34;0&#34;}" data-image-title="Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2" data-image-description="" data-image-caption="" data-medium-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?fit=300%2C169&#38;ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?fit=648%2C365&#38;ssl=1" decoding="async" loading="lazy" width="1280" height="720" src="https://i2.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?fit=648%2C365&#38;ssl=1" alt="" class="wp-image-1549" srcset="https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?w=1280&#38;ssl=1 1280w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?resize=300%2C169&#38;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?resize=768%2C432&#38;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/www.mktcomplices.com.br/wp-content/uploads/2019/09/Conheça-o-Google-Trends-e-saiba-como-ele-pode-ajudar-a-sua-empresa-2.jpg?resize=1024%2C576&#38;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 648px) 100vw, 648px" /></figure>



